| # | Tindakan | Jenis Pelayanan | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsultasi dokter spesialis | Rawat Jalan | 50.000 |
| 2 | Konsultasi dokter umum | Rawat Jalan | 25.000 |
| 3 | Surat Keterangan sehat | Rawat Jalan | 25.000 |
| 4 | Visum Luar | Rawat Jalan | 250.000 |
| 5 | Pasien Baru | Rawat Jalan | 25.000 |
| 6 | Pasien Lama | Rawat Jalan | 15.000 |
| 7 | Ekstirpasi lithiasis | Operasi | 100.000 |
| 8 | Incisi Kalazhion | Operasi | 600.000 |
| 9 | Incisi hordeolum | Operasi | 600.000 |
| 10 | Ekstirpasi granuloma | Operasi | 500.000 |
| 11 | Bare sclera | Operasi | 750.000 |
